
科锐 XLamp® CXB3590 LED 阵列拓展了科锐高流明、多裸片集成式 LED 阵列的范围,以一个易用型平台提供极高的性能。凭借 XLamp LED 的照明级性能和可靠性, CXB3590 具有高度一致性的小发光表面,使其适用于定向和非定向照明应用,如改型灯泡和照明器设计。CXB3590 的色彩一致性可分为 2 级、 3 级、5 级,光源 30mm ,与同一形状尺寸的其他产品相比,其电通量和功率更大。
相关参数
| Size | 34.85 x 34.85 mm |
| Product Options | 36 V 72 V High-CRI |
| Maximum Drive Current | 3.6 A (36 V) 1.8 A (72 V) |
| Maximum Power | 137 W |
| Light Output Range | 9000 - 15000 lm |
| Maximum Efficacy at Binning Conditions | 127 lm/W |
| Light Emitting Surface (LES) | 30 mm |
| Typical Forward Voltage | 36 V @ 2400 mA 72 V @ 1200 mA |
| Maximum Reverse Current | 0.1 mA |
| Viewing Angle | 115 ° |
| Binning | 85°C 3-Step EasyWhite® |
| Maximum ESD Withstand Voltage | 8000 V (HBM per Mil-Std-883D) |
| RoHS-Compliant | Yes |
| REACH-Compliant | Yes |
| UL-Recognized | Yes - Level 4 Enclosure Consideration |
| 产品种类: | 大功率LED - 白色 | |
| 制造商: | Cree, Inc. | |
| RoHS: |
|
|
| 封装 / 箱体: | COB - Chip-on-Board | |
| 照明颜色: | Warm White | |
| 波长/色温: | 3000 K | |
| 光强度: | - | |
| 光通量/辐射通量: | 11000 lm | |
| 显色指数 - CRI: | 80 | |
| 显示角: | 115 deg | |
| 透镜颜色/类型: | Tinted | |
| If - 正向电流: | 1.2 A | |
| Vf - 正向电压: | 72 V | |
| 功率额定值: | - | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 长度: | 34.85 mm | |
| 宽度: | 34.85 mm | |
| 高度: | 1.7 mm | |
| 较大工作温度: | + 85 C | |
| 较小工作温度: | - 40 C | |
| 系列: | CXB3590 | |
| 封装: | Tray | |
| 商标: | Cree, Inc. | |
| 颜色温度: | 3000 K | |
| 特点: | - | |
| LED 大小: | 34.85 mm x 34.85 mm x 1.7 mm | |
| 透镜尺寸: | 30 mm | |
| 透镜形状: | Round Flat | |
| 工厂包装数量: | 50 | |
| 类型: | XLamp CXB3590 LED | |
| Vr - 反向电压 : | - | |
| 单位重量: |
5.400 g |